Emanuel Laguna 7 anos e meio atrás
Nada. O mês de janeiro não teve nenhum grande e novo lançamento relevante no segundo maior mercado de games do mundo. A queda na arrecadação do varejo norte-americano, quando comparada com os meses anteriores, é nítida.
ARRECADAÇÃO DAS VENDAS DE GAMES NOS ESTADOS UNIDOS | |||
Período → | janeiro (2015) | janeiro (2016) | Diferença |
Jogos (em mídia física) | US$ 235,6 milhões | US$ 212,7 milhões | – 10% |
Hardware | US$ 185,4 milhões | US$ 157 milhões | – 15% |
Acessórios | US$ 206 milhões | US$ 235,5 milhões | + 15% |
TOTAL: | US$ 627,6 milhões | US$ 605,2 milhões | – 4% |
·
A seguir, o ranking de vendas no varejo entre os dias 3 e 30 de janeiro de 2016, de acordo com o NPD Group:
Ranking de vendas nos Estados Unidos em janeiro de 2016 (considerando apenas software avulso vendido em mídia física)
·
O único lançamento de janeiro foi o multiplataforma LEGO Marvel's Avengers dia 26. Com 4 dias de apuração, até que conseguiu se sair bem nesse mês tão fraco. A versão mais vendida nas lojas físicas foi a do PlayStation 4.
Quanto ao hardware, não saiu nenhum número oficial mas todas as fontes indicam vitória do PS4. O console da Sony teria vendido mais que 190 mil unidades, número de janeiro do ano passado (confirmado em fevereiro).
VENDAS DE HARDWARE NOS ESTADOS UNIDOS | |||
Plataforma | novembro (2015) | dezembro (2015) | janeiro (2016) |
PlayStation 4 | 1.540.000 unid | 1.580.000 unid | (mais de) 190.000 unid |
Xbox One | 1.300.000 unid | 1.380.000 unid | dados indisponíveis |
(New) Nintendo 3DS | 350.000 unid | 580.000 unid | dados indisponíveis |
Wii U | 240.000 unid | 463.000 unid | dados indisponíveis |
Xbox 360 | dados indisponíveis | dados indisponíveis | dados indisponíveis |
PS3 | dados indisponíveis | dados indisponíveis | dados indisponíveis |
·
Fontes: Games Industry, IGN US, NeoGAF e Venture Beat.
Leia também: