<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Organizze: controle financeiro online</title>
	<atom:link href="http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/</link>
	<description>Notícias, Dicas, Internet, Informática, Tecnologia, Downloads</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 18:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Gabriel Vieira</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-465786</link>
		<dc:creator>Gabriel Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-465786</guid>
		<description>ÓTIMO APLICATIVO!!
Pena que não tem o aplicativo para ANDROID!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ÓTIMO APLICATIVO!!<br />
Pena que não tem o aplicativo para ANDROID!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Gomes Branco</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-465621</link>
		<dc:creator>Fábio Gomes Branco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 04:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-465621</guid>
		<description>ÓTIMO APLICATIVO!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ÓTIMO APLICATIVO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mlevils</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-420335</link>
		<dc:creator>mlevils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-420335</guid>
		<description>Gostei. Tem o básico e é facil de usar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei. Tem o básico e é facil de usar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: StJimmy</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-368840</link>
		<dc:creator>StJimmy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 00:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-368840</guid>
		<description>&lt;p&gt;Muito interessante.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mas, já ouviram falar em buxfer?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;https://www.buxfer.com/&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Não olhei ainda esse Organizze, mas uso muito o buxfer, é mto simples e poderoso, dá pra importar as transações do internet banking, fazer divisão de contas entre amigos, e possui um sistema de tags (para controlar gastos) mto bom.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Apesar de não ser necessário para o cadastro, posso enviar convites pra quem pedir.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante.</p>
<p>Mas, já ouviram falar em buxfer?</p>
<p><a href="https://www.buxfer.com/" >https://www.buxfer.com/</a></p>
<p>Não olhei ainda esse Organizze, mas uso muito o buxfer, é mto simples e poderoso, dá pra importar as transações do internet banking, fazer divisão de contas entre amigos, e possui um sistema de tags (para controlar gastos) mto bom.</p>
<p>Apesar de não ser necessário para o cadastro, posso enviar convites pra quem pedir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: criscmaia</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367573</link>
		<dc:creator>criscmaia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367573</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hunn.. verdade. :P&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hunn.. verdade. <img src='http://meiobit.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shimatai</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367568</link>
		<dc:creator>shimatai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367568</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ele não necessariamente começou a usa-lo em 1997. ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ele não necessariamente começou a usa-lo em 1997. <img src='http://meiobit.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dclobato</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367543</link>
		<dc:creator>dclobato</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367543</guid>
		<description>&lt;p&gt;Também tenho meus registros financeiros no Money 99 desde 1999... Não encontrei uma forma de tirá-los de lá para algo igual ou melhor. &#160;Por causa disso, fico com o Parallels e o WindowsXP no Mac apenas para rodar o Money :(&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também tenho meus registros financeiros no Money 99 desde 1999&#8230; Não encontrei uma forma de tirá-los de lá para algo igual ou melhor. &nbsp;Por causa disso, fico com o Parallels e o WindowsXP no Mac apenas para rodar o Money <img src='http://meiobit.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: criscmaia</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367503</link>
		<dc:creator>criscmaia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367503</guid>
		<description>&lt;p&gt;Não seriam 13?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não seriam 13?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: H123er</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367470</link>
		<dc:creator>H123er</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367470</guid>
		<description>&lt;p&gt;Comecei a usar ele por dica do @tplayer&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comecei a usar ele por dica do @tplayer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon E. Ritter</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367406</link>
		<dc:creator>Ramon E. Ritter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367406</guid>
		<description>&lt;p&gt;Continuo usando o Money 97 até hoje. São 11 anos de histórico financeiro que não tenho interesse em perder...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuo usando o Money 97 até hoje. São 11 anos de histórico financeiro que não tenho interesse em perder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rotech</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367328</link>
		<dc:creator>rotech</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367328</guid>
		<description>&lt;p&gt;uso o money manager app free para java mobile&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;http://moneymanager.en.softonic.com/java&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uso o money manager app free para java mobile</p>
<p><a href="http://moneymanager.en.softonic.com/java" >http://moneymanager.en.softonic.com/java</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paiva1982</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367286</link>
		<dc:creator>paiva1982</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367286</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mantenho o meu controle financeiro no excel, com uma planilha um tanto quanto complexa e pouco automatizada, e iniciei o controle on-line pelo site &lt;a title=&quot;Contas ON-line&quot; href=&quot;https://www.contasonline.com.br/&quot;&gt;Contas On-line&lt;/a&gt;&#160;(recomendo o site é muito bom, a automatização das operações com cartão de crédito é excelente).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vou testar esse organizze e outros serviços on-line que encontrei a partir desse post e dos comentários dos colegas.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantenho o meu controle financeiro no excel, com uma planilha um tanto quanto complexa e pouco automatizada, e iniciei o controle on-line pelo site <a title="Contas ON-line" href="https://www.contasonline.com.br/">Contas On-line</a>&nbsp;(recomendo o site é muito bom, a automatização das operações com cartão de crédito é excelente).</p>
<p>Vou testar esse organizze e outros serviços on-line que encontrei a partir desse post e dos comentários dos colegas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: theneus</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367269</link>
		<dc:creator>theneus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367269</guid>
		<description>&lt;p&gt;Atualmente estou usando o Minhas Economias ( https://www.minhaseconomias.com.br/). Show o site, tem da algumas dicas e tem um sistema de FAQ muito bom.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tem uma matária bancana no link: http://readwriteweb.com.br/2009/10/28/gbolso-spesa-manubia-e-organizze-quem-sera-o-mint-brasileiro/&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Da algumas dicas de sites neste brasileiros que tem a mesma filosofia.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Recomendo. :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atualmente estou usando o Minhas Economias ( <a href="https://www.minhaseconomias.com.br/" >https://www.minhaseconomias.com.br/</a>). Show o site, tem da algumas dicas e tem um sistema de FAQ muito bom.</p>
<p>Tem uma matária bancana no link: <a href="http://readwriteweb.com.br/2009/10/28/gbolso-spesa-manubia-e-organizze-quem-sera-o-mint-brasileiro/" >http://readwriteweb.com.br/2009/10/28/gbolso-spesa-manubia-e-organizze-quem-sera-o-mint-brasileiro/</a></p>
<p>Da algumas dicas de sites neste brasileiros que tem a mesma filosofia.</p>
<p>Recomendo. <img src='http://meiobit.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xexell</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367259</link>
		<dc:creator>Xexell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367259</guid>
		<description>&lt;p&gt;eu prefiro o excel também.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu prefiro o excel também.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: denismunhoz</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367155</link>
		<dc:creator>denismunhoz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367155</guid>
		<description>&lt;p&gt;eu gostei!! simples e funcional... utilizava uma planilha no excel básica e sem frescuras... achei fácil me adaptar....&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostei!! simples e funcional&#8230; utilizava uma planilha no excel básica e sem frescuras&#8230; achei fácil me adaptar&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shimatai</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367153</link>
		<dc:creator>shimatai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367153</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pwned by Zé Gotinha. :(&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pwned by Zé Gotinha. <img src='http://meiobit.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shimatai</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367148</link>
		<dc:creator>shimatai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367148</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eu já usei vários serviços/softwares pra gerenciar a minha conta, mas nunca me adaptei a nenhum.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Atualmente eu uso um sistema do Banco do Brasil, que é vinculado a minha conta corrente, então cada movimentação da conta corrente eu classifico e digo se é passível de declaração de IR, que no outro ano tem a opção de gerar um relatório de IR, com os valores e o que eu tenho que jogar no IR.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Apesar do Banco do Brasil ser um péssimo banco, pelo menos essa ferramenta é boa e gera bons gráficos e relatórios.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu já usei vários serviços/softwares pra gerenciar a minha conta, mas nunca me adaptei a nenhum.</p>
<p>Atualmente eu uso um sistema do Banco do Brasil, que é vinculado a minha conta corrente, então cada movimentação da conta corrente eu classifico e digo se é passível de declaração de IR, que no outro ano tem a opção de gerar um relatório de IR, com os valores e o que eu tenho que jogar no IR.</p>
<p>Apesar do Banco do Brasil ser um péssimo banco, pelo menos essa ferramenta é boa e gera bons gráficos e relatórios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: serathiuk</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367146</link>
		<dc:creator>serathiuk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367146</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eu prefiro muito mais minha planilha no Google Docs. Tá na nuvem lá, mas é uma empresa que conheço e tenho uma certa confiança(desculpe Luiz Sei lá quem da Webfy, mas eu nunca ouvi falar de você e sua empresa antes). Se fosse um serviço mais babaca tipo twitter até usaria, mas aí mexe com dinheiro e dados pessoais. Tudo bem que quantos eu gasto de internet, no cartão, etc... não é algo que vá me prejudicar se alguém ficar sabendo, mas eu prefiro ter algum sigilo nesses dados. E acho que com o Google Docs eu tenho esse sigilo e está em nuvem. E o máximo que pode acontecer é o Larry Page ver minhas contas e ficar com pena de mim. huahuahuahu.&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu prefiro muito mais minha planilha no Google Docs. Tá na nuvem lá, mas é uma empresa que conheço e tenho uma certa confiança(desculpe Luiz Sei lá quem da Webfy, mas eu nunca ouvi falar de você e sua empresa antes). Se fosse um serviço mais babaca tipo twitter até usaria, mas aí mexe com dinheiro e dados pessoais. Tudo bem que quantos eu gasto de internet, no cartão, etc&#8230; não é algo que vá me prejudicar se alguém ficar sabendo, mas eu prefiro ter algum sigilo nesses dados. E acho que com o Google Docs eu tenho esse sigilo e está em nuvem. E o máximo que pode acontecer é o Larry Page ver minhas contas e ficar com pena de mim. huahuahuahu.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oneonvanhalen</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367139</link>
		<dc:creator>oneonvanhalen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367139</guid>
		<description>&lt;p&gt;Um bem simples que esta ainda em desenvolvimento é esse:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;http://www.programactrlaltdel.com/2009/09/14/gerenciador-de-contas-a-pagar-freeware/&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ainda é bem simples, mas, ao menos, faz o básico, sem muita frescura.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um bem simples que esta ainda em desenvolvimento é esse:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.programactrlaltdel.com/2009/09/14/gerenciador-de-contas-a-pagar-freeware/" >http://www.programactrlaltdel.com/2009/09/14/gerenciador-de-contas-a-pagar-freeware/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ainda é bem simples, mas, ao menos, faz o básico, sem muita frescura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: keikun007</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367118</link>
		<dc:creator>keikun007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367118</guid>
		<description>&lt;p&gt;eu curto o mymoneylog&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;baseado no moneylog&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;funciona muito bem&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;http://nishimura.eti.br/blog/mymoneylog/&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu curto o mymoneylog</p>
<p>baseado no moneylog</p>
<p>funciona muito bem</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nishimura.eti.br/blog/mymoneylog/" >http://nishimura.eti.br/blog/mymoneylog/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diavolul</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367115</link>
		<dc:creator>Diavolul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367115</guid>
		<description>&lt;p&gt;também prefiro minha planilhinha em excel com scripts e outros frufrus. Quem vê não entende bulhufas mas eu fiz pra mim, quem tem que entender sou eu, bolas :D&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;E funciona!!!!!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;abcs&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>também prefiro minha planilhinha em excel com scripts e outros frufrus. Quem vê não entende bulhufas mas eu fiz pra mim, quem tem que entender sou eu, bolas <img src='http://meiobit.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>E funciona!!!!!</p>
<p>abcs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel.bastos</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367106</link>
		<dc:creator>daniel.bastos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367106</guid>
		<description>&lt;p&gt;Assim como o dados da minha empresa, prefiro que este tipo de informação não fique nuveado (Na núvem, não pense besteira) também. Mas sinto falta de um bom aplicativo pra cel, com suporte a vários S.O mobiles. Na época que eu tinha um A1200 a longinquos anos atraz, cheguei a desenvolver um pequeno programinha pra cadastrar as despesas na rua. Já era uma grande mão na roda. Salva a em CVS e importava com o excell. Coisa simples mesmo .. mas era uma grande mão na roda. Sempre tive vontade de fazer algo mais profissional, e acho que dava uma boa grana, principlmente pra quem não se sente confortável em deixar dados financeiros na mão de terçeiros.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assim como o dados da minha empresa, prefiro que este tipo de informação não fique nuveado (Na núvem, não pense besteira) também. Mas sinto falta de um bom aplicativo pra cel, com suporte a vários S.O mobiles. Na época que eu tinha um A1200 a longinquos anos atraz, cheguei a desenvolver um pequeno programinha pra cadastrar as despesas na rua. Já era uma grande mão na roda. Salva a em CVS e importava com o excell. Coisa simples mesmo .. mas era uma grande mão na roda. Sempre tive vontade de fazer algo mais profissional, e acho que dava uma boa grana, principlmente pra quem não se sente confortável em deixar dados financeiros na mão de terçeiros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeorane</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367078</link>
		<dc:creator>Jeorane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367078</guid>
		<description>&lt;p&gt;Um competidor antigo, estável, gratuito e aparentemente melhor que o &quot;Organizze&quot;: http://www.gbolso.com.br/&#160; - e não é &quot;Beta&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mensagem para os administradores do MeioBit:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O link acima nessa mensagem (http://www.gbolso.com.br) não funciona no Firefox nem no IE, o Drupal adiciona um caractere de espaço no final, acho que é por causa do caractere &quot;/&quot; no final.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Isso é um erro de script fácil de corrigir, cadê a &quot;Chuva Inc&quot;?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um competidor antigo, estável, gratuito e aparentemente melhor que o &#8220;Organizze&#8221;: <a href="http://www.gbolso.com.br/&#038;nbsp" >http://www.gbolso.com.br/&#038;nbsp</a>; &#8211; e não é &#8220;Beta&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mensagem para os administradores do MeioBit:</strong></p>
<p>O link acima nessa mensagem (<a href="http://www.gbolso.com.br" >http://www.gbolso.com.br</a>) não funciona no Firefox nem no IE, o Drupal adiciona um caractere de espaço no final, acho que é por causa do caractere &#8220;/&#8221; no final.</p>
<p>Isso é um erro de script fácil de corrigir, cadê a &#8220;Chuva Inc&#8221;?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kadiblov</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367096</link>
		<dc:creator>Kadiblov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367096</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eu prefiro meu controle financeiro aqui em casa... ainda que seja em Excel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Não gosto da idéia destes dados hospedados na nuvem. Coisa da guerra fria e quem viu os avós guardarem dinheiro embaixo do colchão&#160; :jawdrop:&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu prefiro meu controle financeiro aqui em casa&#8230; ainda que seja em Excel.</p>
<p>Não gosto da idéia destes dados hospedados na nuvem. Coisa da guerra fria e quem viu os avós guardarem dinheiro embaixo do colchão&nbsp; :jawdrop:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: giovaneh</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367094</link>
		<dc:creator>giovaneh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367094</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eu uso o FinanceDesktop &lt;a href=&quot;http://www.financedesktop.com.br&quot;&gt;www.financedesktop.com.br&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Estou gostando muito. Só peca um pouco na parte de cartão de crédito.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu uso o FinanceDesktop <a href="http://www.financedesktop.com.br">http://www.financedesktop.com.br</a></p>
<p>Estou gostando muito. Só peca um pouco na parte de cartão de crédito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeorane</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367090</link>
		<dc:creator>Jeorane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367090</guid>
		<description>&lt;p&gt;Muito legal, tem até uma API para desenvolvedores:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;http://help.moneytrackin.com/index.php/API&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal, tem até uma API para desenvolvedores:</p>
<p><a href="http://help.moneytrackin.com/index.php/API" >http://help.moneytrackin.com/index.php/API</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: achvaicer</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367085</link>
		<dc:creator>achvaicer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367085</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eu gosto muito do Money Trackin&#160;&lt;a href=&quot;https://www.moneytrackin.com/&quot;&gt;https://www.moneytrackin.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gosto muito do Money Trackin&nbsp;<a href="https://www.moneytrackin.com/">https://www.moneytrackin.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: criscmaia</title>
		<link>http://meiobit.com/38548/organizze-controle-financeiro-online/#comment-367076</link>
		<dc:creator>criscmaia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-367076</guid>
		<description>&lt;p&gt;A um bom tempo atrás, estava procurando algo do tipo, mas não encontrei nada que me agradasse e dexei pra lá... atualmente uso o Financisto pro Android, apesar de achar que deveria ter uma sincronia com algum site fora o acesso pelo aparelho.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aliás, acho que todo site do genero deveeria ter um aplicativo para plataformas mobile, a melhor maniera de gerenciar é atualizar logo que se faz um gasto para depois não esquecer. Vou ver se ou o Mint ou o Organizze tem. :)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Edit: O Mint tem aplicativo bom pra iPhone. O organizze não tem nada.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A um bom tempo atrás, estava procurando algo do tipo, mas não encontrei nada que me agradasse e dexei pra lá&#8230; atualmente uso o Financisto pro Android, apesar de achar que deveria ter uma sincronia com algum site fora o acesso pelo aparelho.</p>
<p>Aliás, acho que todo site do genero deveeria ter um aplicativo para plataformas mobile, a melhor maniera de gerenciar é atualizar logo que se faz um gasto para depois não esquecer. Vou ver se ou o Mint ou o Organizze tem. <img src='http://meiobit.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Edit: O Mint tem aplicativo bom pra iPhone. O organizze não tem nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

